Commonly Used Acronyms
You may encounter some of the following acronyms on this website or any of numerous other websites pertaining to USDA Farm Bill programs. Some of these are fairly uncommon, even though we list them here on this "Commonly Used Acronyms" page, but others you will hear thrown around almost in daily conversation. This is a pretty long list, but we can virtually guarantee you we missed some, and new ones come along all the time, so check back often if you hear one you don't recognize. We'll try our best to keep current with the new ones!
|
Klamath Soil & Water Conservaton District |
|
|
COMMONLY USED ACRONYMS |
|
| 401 | CERTIFICATION REQUIRED FOR FEDERAL GRAZING PERMIT |
| 303(D) | WATER QUALITY LIMITED STREAM |
| ACOE | UNITED STATES ARMY CORPS OF ENGINEERS |
| AFO | ANIMAL FEEDING OPERATION |
| AgWQMAP | AGRICULTURE WATER QUALITY MANAGEMENT AREA PLAN |
| BLM | BUREAU OF LAND MANAGEMENT |
| BMP | BEST MANAGEMENT PRACTICES |
| BOR | BUREAU OF RECLAMATION |
| CAFO | CONFINED ANIMAL FEEDING OPERATION |
| CREP | CONSERVATION RESERVE ENHANCEMENT PROGRAM |
| CRMP | COORDINATED RESOURCE MANAGEMENT PLANNING |
| CRP | CONSERVATION RESERVE PROGRAM |
| CSP | CONSERVATION SECURITY PROGRAM |
| CTA | CONSERVATION TECHNICAL ASSISTANCE |
| DEQ | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY |
| DLCD | DEPARTMENT OF LAND CONSERVATION AND DEVELOPMENT |
| DMA | DESIGNATED MANAGEMENT AGENCY |
| DOI | DEPARTMENT OF THE INTERIOR |
| DSL | DIVISION OF STATE LANDS |
| EPA | ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY |
| EQIP | ENVIRONMENTAL QUALITY INCENTIVE PROGRAM |
| ERO | ECOSYSTEM RESTORATION OFFICE |
| EWP | EMERGENCY WATERSHED PROTECTION |
| FCWA | FEDERAL CLEAN WATER ACT |
| FOCS | FIELD OFFICE COMPUTER SYSTEM (NRCS) |
| FOTG | FIELD OFFICE TECHNICAL GUIDE |
| FPP | FARMLAND PROTECTION PROGRAM |
| FSA | FARM SERVICE AGENCY |
| GIS | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM |
| GPA | GEOGRAPHICAL PRIORITY AREA |
| GRP | GRASSLAND RESERVE PROGRAM |
| GSWCP | GROUND AND SURFACE WATER CONSERVATION PROGRAM |
| H & A | HABITAT & ACCESS |
| HCP | HABITAT CONSERVATION PLAN |
| HSP | HEALTHLY STREAMS PARTNERSHIP |
| LAC | LOCAL ADVISORY COMMITTEE |
| LMA | LOCAL MANAGEMENT AGENCY |
| LR(K) | LOST RIVER (KLAMATH BASIN) |
| LTA | LONG TERM AGREEMENT |
| MOA | MEMORANDUM OF AGREEMENT |
| MOU | MEMORANDUM OF UNDERSTANDING |
| NACD | NATIONAL ASSOCIATION OF CONSERVATION DISTRICTS |
| NMFS | NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE |
| NRCS | NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE |
| NRD | NATURAL RESOURCES DEPARTMENT (ODA) |
| NRI | NATURAL RESOURCES INVENTORY |
| OACD | OREGON ASSOCIATION OF CONSERVATION DISTRICTS |
| OAR | OREGON ADMINSTRATIVE RULES |
| ODA | OREGON DEPARTMENT OF AGRICULTURE |
| ODF | OREGON DEPARTMENT OF FORESTRY |
| ODFW | OREGON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE |
| ODOT | OREGON DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| OPRD | OREGON PARKS & RECREATION DEPARTMENT |
| ORS | OREGON REVISED STATUTES |
| OWEB | OREGON WATERSHED ENHANCEMENT BOARD |
| OWRD | OREGON WATER RESOURCES DEPARTMENT |
| PFC | PROPER FUNCTIONING CONDITION (MEASURE OF WATERSHED HEALTH) |
| PL566 | SMALL WATERSHED PROGRAM |
| RAP | RESOURCES AND PEOPLE (CAMP) |
| RARE | RESOURCE ASSISTANCE FOR RURAL ENVIRONMENTS |
| RC&D | RESOURCES CONSERVATION AND DEVELOPMENT |
| RMS | RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (NRCS PLANNING) |
| SB1010 | SENATE BILL 1010 (CLEAN WATER ACT) |
| SWCD | SOIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT |
| T & E | THREATENED AND ENDANGERED (SPECIES) |
| TMDL | TOTAL MAXIMUM DAILY LOAD |
| USFS | UNITED STATES FOREST SERVICE |
| USFWS | UNITED STATES FISH AND WILDLIFE SERVICE |
| WHIP | WILDLIFE HABITAT IMPROVEMENT PROGRAM |
| WRD | WATER RESOURCES DEPARTMENT |
| WRP | WETLAND RESERVE PROGRAM |
You may close this page to return to the page from which you linked
your way here.